相關文章 / Related articles
手持式醫(yī)用折射儀
1.結構簡單,操作方便,價格低廉
2.目測式觀察方式,刻度值直接顯示測量結果
3.醫(yī)用系列用于血清蛋白 尿液比重的檢測等場合
產品名稱:VUR系列手持式醫(yī)用折射儀 | ||||||
名 稱 | 型 號 | 測試范圍 | 精度 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | 價格(元) |
蛋白質 |
| 0~12g/dl | 0.2g/dl | 27×40×150 | 175 | 410.00 |
VUR-2N | 0~12g/dl | 0.2g/dl | 27×40×150 | 175 | 410.00 | |
VUR-3N | 0~12g/100ml | 0.2g/dl | 27×40×150 | 175 | 410.00 | |
VUR-4N | 0~12g/dl | 0.2g/dl | 27×40×150 | 175 | 410.00 | |
蛋白質/溫補 | VUR-2T | 0~12g/dl | 0.2g/dl | 29×40×150 | 215 | 450.00 |
VUR-3T | 0~12g/100ml | 0.2g/dl | 29×40×150 | 215 | 450.00 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |